Hook up your household with our all-new SmartShare Packages and share your voice bundles. The main member gets 100% of the voice bundle, other members get up to 50%. You can also have up to 5 shared SIMSs on the same plan! Choose between 12 and 24 month contracts, and enjoy more data, more control, more family fun. These new packages are phone-free, so you can keep the phone you have or pick up a new one on a separate Phone Plan. You choose!
Go to SmartShare and start building your custom package combination.
Tariffs | Monthly subscription | Connection fee | Contract period (months) | Free data | TurboBoost bundle | TurboBoost cost | TurboBoost validity | Shared SIM |
SmartShare TurbBoost 20GB | NAD 530.00 | NAD 218.00 | 24 | 20GB | TurboBoost | NAD 172.00 | 60 days | No |
SmartShare TurboBoost 125GB | NAD 962.00 | NAD 218.00 | 24 | 125GB | TurboBoost | NAD 318.00 | 60 days | No |
Tariffs | Monthly subscription | Connection fee | Contract period (months) | Free minutes (National only) | Free SMS (National only) | Free data | Social media data | Technology |
SmartShare Mini | NAD 399.00 | NAD 218.00 | 12/24 | 500 | 500 | 3 GB | 614 MB | 4G |
SmartShare Multi | NAD 599.00 | NAD 218.00 | 12/24 | 800 | 800 | 5 GB | 1 GB | 4G |
SmartShare Maxi | NAD 799.00 | NAD 218.00 | 12/24 | 1000 | 100.0 | 8 GB | 1.6 GB | 4G |
SmartShare Mega | NAD 999.00 | NAD 218.00 | 12/24 | 2000 | 2000 | 12 GB | 2.4 GB | 4G |
SmartShare Terms & Conditions apply
MTC - National Destinations | SMS National | MMS | Data | |||
Peak | Off peak | Off off peak | Anytime | Anytime | Anytime | |
SmartShare Mini | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.40 | 0.60 | 0.90 |
SmartShare Multi | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.40 | 0.60 | 0.90 |
SmartShare Max | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.40 | 0.60 | 0.90 |
SmartShare Mega | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.40 | 0.60 | 0.90 |
Destination | Peak | Off peak | Off- off peak |
AEROMOBILE | 107.29 | 107.29 | 107.29 |
ANGOLA | 5.80 | 4.40 | 4.40 |
ANTARCTICA AUS | 18.81 | 18.81 | 18.81 |
ANTARCTICA GSM AQ | 37.32 | 37.32 | 37.32 |
ASCENSION | 23.51 | 23.51 | 23.51 |
AUS TERRITORES | 18.91 | 18.91 | 18.91 |
AUSTRALIA | 8.40 | 6.30 | 6.30 |
CHILE AUTX | 13.70 | 13.70 | 13.70 |
CHILE EASTER ISLAND | 15.12 | 15.12 | 15.12 |
CUBA | 10.09 | 10.09 | 10.09 |
DIEGO GARCIA | 17.82 | 17.82 | 17.82 |
FALKLAND ISLANDS | 19.92 | 19.92 | 19.92 |
FRANCE | 8.40 | 6.30 | 6.30 |
GERMANY | 6.05 | 4.60 | 4.60 |
KENYA | 8.40 | 6.30 | 6.30 |
KIRIBATI | 15.05 | 15.05 | 15.05 |
MALDIVES, MALDIVES DHIRAAGU, MALDIVES MOBILE, MALDIVES WATANIYA | 11.17 | 11.17 | 11.17 |
NAURU DIGICEL MOBILE | 15.75 | 15.75 | 15.75 |
NEIGHBOURING | 4.94 | 3.19 | 3.19 |
NETHERLANDS | 7.05 | 5.30 | 5.30 |
NETHERLANDS PREMIUM | 22.39 | 22.39 | 22.39 |
NIUE | 21.46 | 21.46 | 21.46 |
PAPUA NEW GUINEA | 14.65 | 14.65 | 14.65 |
PORTUGAL | 8.40 | 6.30 | 6.30 |
REST OF WORLD | 8.40 | 6.30 | 6.30 |
SAINT HELENA | 24.44 | 24.44 | 24.44 |
SAO TOME AND PRINCIPE | 14.41 | 14.41 | 14.41 |
SOLOMON ISLANDS | 14.57 | 14.57 | 14.57 |
SOUTH AFRICA MOBILE | 3.91 | 2.66 | 2.66 |
SOUTHAFRICA FIXED | 2.98 | 1.93 | 1.93 |
SPAIN | 8.40 | 6.30 | 6.30 |
SURINAME DIGICEL MOBILE | 31.51 | 31.51 | 31.51 |
SWEDEN | 7.05 | 5.30 | 5.30 |
SWITZERLAND | 7.05 | 5.30 | 5.30 |
TOKELAU | 19.22 | 19.22 | 19.22 |
TONGA | 14.65 | 14.65 | 14.65 |
TRISTAN DACUNHA | 24.44 | 24.44 | 24.44 |
TUNISIA ORANGE MOBILE | 10.11 | 10.11 | 10.11 |
TUVALU | 19.69 | 19.69 | 19.69 |
UK | 7.05 | 5.30 | 5.30 |
USA | 7.05 | 5.30 | 5.30 |
VANUATU | 14.65 | 14.65 | 14.65 |
VANUATU DIGICEL MOBILE | 14.65 | 14.65 | 14.65 |
VANUATU MOBILE | 14.65 | 14.65 | 14.65 |
WESTERN SAMOA | 14.18 | 14.18 | 14.18 |
WESTERN SAMOA MOBILE | 14.18 | 14.18 | 14.18 |
ZAMBIA MTN MOBILE | 6.67 | 6.67 | 6.67 |
ZAMBIA ZAIN MOBILE | 6.17 | 6.17 | 6.17 |
ZAMBIA ALL OTHER | 6.17 | 6.17 | 6.17 |
ZIMBABWE ECONET MOBILE | 6.85 | 6.85 | 6.85 |
ZIMBABWE OTHER MOBILE | 6.59 | 6.59 | 6.59 |
ZIMBABWE ALL OTHER | 6.59 | 6.59 | 6.59 |
Neighboring includes: Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique and Swaziland.
Time modulations:
Peak: 7am - 7pm Monday to Friday
Off-off peak: 10pm - 7am Monday to Saturday; All day Sunday & Public Holidays.
NOTE: The first minute or part of a call is billed in full. Thereafter, calls are billed in 6 second intervals.
Destination | Anytime |
EMSAT | 36.38 |
INMARSAT BGAN | 52.69 |
INMARSAT BGAN HSD | 75.62 |
INMARSAT GLOBALSTAR M EA | 29.67 |
INMARSAT INMARSAT SNAC SKY | 47.05 |
INMARSAT SNAC B | 29.41 |
INMARSAT SNAC | 108.65 |
INMARSAT SNAC B HSD | 108.65 |
INMARSAT SNAC M | 18.48 |
INMARSAT SNAC M4 HSD | 88.98 |
INMARSAT SNAC MM | 16.8 |
INTL NETWORK - M2M | 33.59 |
INTL NETWORK ELLIP | 33.59 |
INTL NETWORK MONACO | 32.93 |
INTL NETWORK SIPME | 33.59 |
IRIDIUM | 60.64 |
MCP SATELLITE | 24.62 |
ONAIR | 20.83 |
SEANET | 77.56 |
THURAYA | 23.51 |
Destination International SMS Tariffs | Anytime |
Angola | 0.99 |
Botswana | 1.29 |
Malawi | 0.99 |
South Africa | 0.99 |
SMS Neighbouring (Other SADC countries) | 0.60 |
Armenia | 1.29 |
Australia | 1.29 |
Austria | 1.29 |
Belgium | 1.29 |
Brazil | 1.29 |
Estonia | 1.29 |
France | 1.29 |
Germany | 1.29 |
Italy | 1.29 |
Ivory Coast | 1.29 |
New Zealand | 1.29 |
Philippines | 1.29 |
Portugal | 1.29 |
Spain | 1.29 |
Sweden | 1.29 |
Switzerland | 1.29 |
SMS Rest of World | 0.99 |
South Africa | Angola | European Countries | China | Japan | |||||||
Bundle minutes | NAD per bundle | NAD per minute | NAD per bundle | NAD per minute | NAD per bundle | NAD per minute | NAD per bundle | NAD per minute | bundle minutes | NAD per bundle | NAD per minute |
30 | 85.00 | 2.83 | 95.00 | 3.17 | 95.00 | 3.17 | 95.00 | 3.17 | 30 | 85.00 | 2.83 |
50 | 139.00 | 2.78 | 149.00 | 2.98 | 149.00 | 2.98 | 149.00 | 2.98 | 50 | 139.00 | 2.78 |
100 | 255.00 | 2.55 | 265.00 | 2.65 | 265.00 | 2.65 | 265.00 | 2.65 | 100 | 255.00 | 2.55 |
200 | 447.00 | 2.24 | 484.00 | 2.42 | 484.00 | 2.42 | 484.00 | 2.42 | 200 | 447.00 | 2.24 |
300 | 635.00 | 2.12 | 635.00 | 2.12 | 635.00 | 2.12 | 635.00 | 2.12 | 300 | 635.00 | 2.12 |
NOTE: International Voice Bundles are not applicable when roaming.
Terms and conditions apply.
Price (NAD) | Bundle (MB) |
13.00 | 40MB |
20.00 | 80MB |
85.00 | 400MB |
139.00 | 800MB |
235.00 | 1.5GB |
353.00 | 3GB |
1069.00 | 15GB |
Sim Card Replacement | NAD 30.00 |
Late Payment Fee | NAD 91.30 |
Number Change | NAD 60.00 |
Itemized Bill Monthly | NAD 10.00 |
Itemized Bill Ad Hoc | NAD 30.43 |
Golden Number | NAD 1000.00 |